Puntos fuertes | Puntos débiles | |||
Las habilidades de sigilo permiten que el pícaro pueda llegar a ciertos lugares con más facilidad que la mayoría de las clases. | No dispone de ayudas generales para el grupo | |||
Puede crear y usar venenos para dañar o ralentizar a los enemigos. | Sólo puede usar armaduras de tela y cuero | |||
Puede llegar a cuasar bastante daño en cuerpo a cuerpo | No tiene capacidad de sanación. | |||
Puede aprender a abrir cerraduras | Una batalla puede Durar muy poco o demasiado dependiendo a la rama de talentos | |||
Puede escapar del combate con habilidades como sprint, esfumar y ceguera. |
Desafíos
- Aprender a controlar el sigilo
- Controlar el odio/agro de los monstruos, para que los tanques puedan causar el mayor daño posible
- Aprender combos efectivos y utilizarlos
Barras estándard: Salud/Energía
Equipo disponible:: tela, cuero
Armas disponibles:: dagas, armas arrojadizas, espadas (con entrenamiento), arcos (con entrenamiento), ballestas (con entrenamiento), mazas (con entrenamiento), armas de puño (con entrenamiento), armas de fuego (con entrenamiento)
Estadísticas iniciales
Raza | Fortaleza | Agilidad | Aguante | Intelecto | Espíritu | Armadura | Salud | |
Humanos | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 48 | 55 | |
Enanos | 23 | 19 | 24 | 19 | 19 | 40 | 85 | |
Elfos de la noche | 18 | 28 | 20 | 20 | 20 | 58 | 45 | |
Gnomos | 16 | 26 | 20 | 24 | 20 | 54 | 45 | |
Orcos | 24 | 20 | 23 | 17 | 23 | 42 | 75 | |
Trols | 22 | 25 | 22 | 16 | 21 | 49 | 52 | |
No muertos | 20 | 21 | 22 | 18 | 25 | 44 | 65 | |
Elfos de sangre | 18 | 25 | 19 | 24 | 19 | 54 | 100 |
Rasgos Raciales
Revisa bien los rasgos raciales de la raza que vas a escoger antes de elegirla.